住宅ローンの固定金利のおすすめは
住宅ローンの中でも金利が一定となっている固定金利を選ぶ場合のおすすめ金融機関を紹介します。固定金利型は、変動金利型と比べて金利が高めですが、安定した資金計画が立てられます。今回は5つの金融機関を紹介しましょう。
1. 住信SBIネット銀行
新規借り入れ金利(2024年6月1日現在) | 1.323%(2年)~3.723%(35年) |
---|---|
借入期間(固定金利特約タイプ) | 1~35年(1ヶ月単位) |
融資金額 | 500万〜1億(10万単位) |
保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 0円(固定金利特約期間中は33,000円) |
その他 | 団体信用生命保険(3大疾病50、100プランの場合は0.2%の上乗せ) |
住信SBIネット銀行の固定金利は2年から35年まで9タイプから選べます。また一部繰上返済手数料が無料です。
[出典] 商品概要説明書 [出典] 金利一覧 [出典] 団信プラン2. じぶん銀行
新規借り入れ金利(2024年6月4日現在) | 0.900%(2年)~2.450%(35年) |
---|---|
借入期間 | 1~35年(1ヶ月単位) |
融資金額 | 500万〜2億(10万単位) |
保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 0円(固定金利特約期間中は33,000円) |
その他 | 団体信用生命保険、がん診断保障+4疾病保障 |
じぶん銀行の固定金利は2年から35年まで8タイプから選べます。審査の結果、保証会社を利用する保証付き金利プランになる可能性があります。
[出典] 住宅ローン商品詳細説明書 [出典] 住宅ローンの金利 [出典] 団体信用生命保険3. イオン銀行
新規借り入れ金利(2024年5月1日現在) | 0.90%~(3年)1.05%~(5年)1.41%~(10年) |
---|---|
借入期間 | 1年〜35年(1ヶ月単位) |
融資金額 | 200万〜2億(10万単位) |
保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 55,000円(全額の場合) |
その他 | 全疾病団信住宅ローン、8疾病保障付で0.3%上昇 |
イオン銀行の固定金利は200万円から借り入れが可能です。3年、5年、10年の固定金利から選べます。年中無休で相談ができるのが大きな特徴です。
[出典] 商品概要説明書 [出典] 住宅ローン金利 [出典] 住宅ローントップページ4. ソニー銀行
新規借り入れ金利(2024年6月4日現在) | 1.381%(2年)~2.695%(20年超) |
---|---|
借入期間 | 10年以上35年以下(1ヶ月単位) |
融資金額 | 500万〜2億(10万単位) |
保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 0円 |
その他 | 団体信用生命保険、(がん団信50、100の場合は0.1%上昇) |
ソニー銀行には固定セレクト住宅ローンがあり、固定金利を選びながらも返済額を低くしたい人に最適です。
[出典] 住宅ローン商品詳細説明書 [出典] 金利一覧 住宅ローン [出典] 団体信用生命保険 [出典] 住宅ローン商品の特徴5. SBI新生銀行
新規借り入れ金利(2024年6月1日現在) | 0.75%(1年)~1.35%(20年) |
---|---|
借入期間 | 5年〜35年(1年単位) |
融資金額 | 500万〜3億(10万単位) |
保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 165,000円(5年以内の場合) |
その他 | 団体信用生命保険、ガン団信 |
SBI新生銀行の固定金利には、事務手数料が一定ながらも高めの金利になる手数料定額型と、事務手数料が借入金額に変わるものの、金利が安くなる低率型から選べます。
[出典] 商品説明書 [出典] 金利