ダウ平均株価を構成する30銘柄は
ダウ平均株価を構成する30銘柄を紹介します。ダウ平均株価を構成する銘柄は定期的に入れ替えが行われており、最新は2024年2月26日に銘柄の入れ替えが行われました。今回は大まかな業種別に30銘柄をすべてをみていきましょう。
半導体・コンピュータ・情報通信関係(7銘柄)
銘柄 | 業種 | 創業年 | 採用日 | 上場している市場 |
インテル | 半導体 | 1968年 | 1999年11月日 | NASDAQ |
アップル | ハードウェア | 1976年 | 2015年3月19日 | NASDAQ |
IBM | ハードウェア | 1911年 | 1979年6月29日 | NYSE |
Microsoft | ソフトウェア | 1975年 | 1999年11月1日 | NASDAQ |
セールスフォース | ソフトウェア | 1999年 | 2020年8月31日 | NYSE |
シスコシステムズ | 情報通信 | 1992年 | 2009年6月8日 | NASDAQ |
ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | 2000年 | 2004年4月8日 | NYSE |
航空機・重機・機械関連(3銘柄)
銘柄 | 業種 | 創業年 | 採用日 | 上場している市場 |
ボーイング | 航空機 | 1916年 | 1987年3月12日 | NYSE |
キャタピラー | 重機 | 1925年 | 1991年5月6日 | NYSE |
ハネウェルインターナショナル | 精密機器 | 1906年 | 2020年8月31日 | NASDAQ |
化学・医薬品関連(6銘柄)
銘柄 | 業種 | 創業年 | 採用日 | 上場している市場 |
シェプロン | 石油 | 1879年 | 2008年2月19日 | NYSE |
アムジェン | 医薬品 | 1980年 | 2020年8月31日 | NASDAQ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医薬品 | 1886年 | 1997年3月17日 | NYSE |
メルク | 医薬品 | 1891年 | 1979年6月29日 | NYSE |
ダウ | 化学 | 2015年 | 2019年4月2日 | NYSE |
スリーエム | 化学 | 1902年 | 1976年8月9日 | NYSE |
小売・外食・日用品関係(7銘柄)
銘柄 | 業種 | 創業年 | 採用日 | 上場している市場 |
アマゾン・ドット・コム | 小売業 | 1994年 | 2024年2月26日 | NASDAQ |
ホームデポ | 小売業 | 1978年 | 1999年11月1日 | NYSE |
ウォルマート・ストアーズ | 小売業 | 1945年 | 1997年3月17日 | NYSE |
P&G | 日用品 | 1837年 | 1932年5月26日 | NYSE |
ナイキ | 製品 | 1968年 | 2013年9月20日 | NYSE |
マクドナルド | 外食 | 1940年 | 1985年10月30日 | NYSE |
ザ コカ・コーラカンパニー | 飲料 | 1892年 | 1987年3月12日 | NYSE |
メディア、金融、保険関係(7銘柄)
銘柄 | 業種 | 創業年 | 採用日 | 上場している市場 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | 娯楽・メディア | 1923年 | 1991年5月6日 | NYSE |
アメリカンエキスプレス | 金融 | 1850年 | 1982年8月30日 | NYSE |
JPモルガン・チュース | 金融 | 1799年 | 1991年5月6日 | NYSE |
ゴールドマン・サックス | 金融 | 1869年 | 2013年9月20日 | NYSE |
ビザ | 金融 | 1970年 | 2013年9月20日 | NYSE |
トラベラーズ | 保険 | 1853年 | 2009年6月8日 | NYSE |
ユナイテッド・ヘルス | 保険 | 1977年 | 2012年9月21日 | NYSE |